Tabulka velikostí basketbalových kraťas
Kraťasy basketbalové | |||||
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Výška v cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Šířka v cm | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 |
Plošná hmotnost v g/m² : 130 g/m²
Složení : 100% polyester
Kraťasy basketbalové | |||||
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Výška v cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Šířka v cm | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 |
Plošná hmotnost v g/m² : 130 g/m²
Složení : 100% polyester