Tabulka velikostí mikin
Materiál: 295 g/m², 80% bavlna, 20% polyester, vnitřní strana počesaná

| Rozměry | ||||||
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Délka rukávu v cm | 62,5 | 64 | 66 | 69 | 71 | 72 |
| Šířka v cm | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| Výška v cm | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Délka nárameníku v cm | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
